【稲城の公園】うまさん公園に行ってきた!大きな馬のシンボルが目印!
inaginomikata
稲城のミカタ
稲城市の公園を各エリアごとにまとめました。
稲城市には大小さまざまな公園があります!
ちょっとした休憩や公園遊びの参考にしてください。
稲城市矢野口エリアの公園マップです。
稲城市矢野口エリアの公園一覧表です。
稲城市東長沼エリアの公園マップです。
稲城市東長沼エリアの公園一覧表です。
稲城市大丸エリアの公園マップです。
稲城市大丸エリアの公園一覧表です。
稲城市百村エリアの公園マップです。
稲城市百村エリアの公園一覧表です。
公園名 | 住所 | 駐車場 | 遊具 | トイレ | 公園へ行く |
---|---|---|---|---|---|
百村白道ちびっこ広場 | 稲城市百村112 | ||||
松の台広場 | 稲城市百村244-12 | ||||
八季の緑地 | 稲城市百村249-3 | ||||
しろやまのもり | 稲城市百村1366 | ||||
百村神化児童公園 | 稲城市百村1610 | ||||
百村入谷戸児童公園 | 稲城市百村1620-31 | ||||
ときの広場 | 稲城市百村2112-1 | ||||
卵の広場 | 稲城市百村2116-1 | ||||
竪神社公園 | 稲城市百村2129-7 |
稲城市坂浜エリアの公園マップです。
稲城市坂浜エリアの公園一覧表です。
公園名 | 住所 | 駐車場 | 遊具 | トイレ | 公園へ行く |
---|---|---|---|---|---|
小田良北公園 | 稲城市坂浜3 | ||||
小田良ふれあい公園 | 稲城市坂浜4-22-84 | ||||
小田良中央公園 | 稲城市坂浜844-17 | ||||
坂浜天満ちびっこ広場 | 稲城市坂浜970-5 | ||||
小田良川公園 | 稲城市坂浜1167 | ||||
坂浜中央ちびっこ広場 | 稲城市坂浜2924 |
稲城市平尾エリアの公園マップです。
稲城市平尾エリアの公園一覧表です。
稲城市押立エリアの公園マップです。
稲城市押立エリアの公園一覧表です。
公園名 | 住所 | 駐車場 | 遊具 | トイレ | 公園へ行く |
---|---|---|---|---|---|
稲城大橋ふれあい公園 | 稲城市押立663 | ||||
押立中関児童公園 | 稲城市押立816-4 | ||||
押立堀公園 | 稲城市押立1101-10 | ||||
とんぼ池ちびっこ広場 | 稲城市押立1279-2 | ||||
押立児童公園 | 稲城市押立1698 | ||||
押立三角ちびっ子広場 | 稲城市押立1744-3 |
稲城向陽台エリアの公園マップです。
稲城向陽台エリアの公園一覧表です。
稲城長峰エリアの公園マップです。
稲城長峰エリアの公園一覧表です。
稲城若葉台エリアの公園マップです。
稲城若葉台エリアの公園一覧表です。
公園名 | 住所 | 駐車場 | 遊具 | トイレ | 公園へ行く |
---|---|---|---|---|---|
上谷戸親水公園 | 稲城市若葉台1-2-21 | ||||
若葉台公園 | 稲城市若葉台1-19-1 | ||||
えのき公園 | 稲城市若葉台1-46-5 | ||||
四ツ尾沢緑地 | 稲城市若葉台2-4-2 | ||||
こぶし公園 | 稲城市若葉台2-22-3 | ||||
けやき公園 | 稲城市若葉台3-1-1 | ||||
やまざくら公園 | 稲城市若葉台4-10-9 | ||||
みはらし緑地 | 稲城市若葉台4-27-27 |
この記事では、稲城市の公園をエリア別にまとめました。
大小さまざまな公園があり、自然や遊具などを楽しむことができます。
ルールやマナーを守って、楽しみましょう!
どんな場所でもそうですが、公園にも守るべきルールやマナーがあります!
稲城市から「公園利用基準」と「公園利用マナー」が発信されています。
ご確認ください。
稲城市では「遊ぶときの10の約束」があります。
この約束を守って、のびのびと楽しく遊びましょう!
「稲城のミカタ」編集部