いなぎ駅前クリニック
inaginomikata
稲城のミカタ
稲城市で小児科を探しやすいようにまとめました。
受診前には、公式ページで診療時間・受付方法・予防接種案内などの詳細をご確認ください。
エリアマップ上の番号をタップすると、掲載している小児科の詳細へ移動できます。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | △ | – | – |
| 14:30-18:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – |
△土曜午前の時間や予防接種・乳児健診の受付は公式案内をご確認ください。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | △ | – | – |
△土曜午後は13:00-16:00。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診受付 8:00-11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 再診受付 8:00-11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 専門外来 13:00-15:00 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | – | – | – |
専門外来は完全予約制です。受診区分により受付方法が異なります。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | △ | – | – |
| 15:00-18:30 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – |
△土曜午前は9:00-13:00。時間帯予約システムの案内があります。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
水曜午後は休診。受診前に公式案内をご確認ください。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | △ | – | – |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – |
△土曜午前は9:00-12:30。予防接種・乳児健診の案内があります。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-11:45 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | – | – |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – |
△水曜・土曜は午前診療。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | – | – | – | – | – | – | – | – |