ゆきデンタルクリニック
inaginomikata
稲城のミカタ
稲城市にある内科(クリニック・病院)をまとめました。
地域 | 病院・クリニック名 | 診療時間 | 休日 | 電話番号 | ホームページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
矢野口 | かじわら内科泌尿器科クリニック | 月/火/水/金/土(土は午前) | 9:00-12:00 / 15:00-18:30 | 水/日/祝 | 042-370-8770 | HP |
ひろむら内科クリニック | 火/水/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:30 / 14:00-17:30 | 月/日/祝 | 042-401-7090 | HP | |
こせき内科クリニック | 月/火/木/土(木、土は午前) | 9:00-12:00 / 15:00-18:00 | 水/日 | 042-377-0035 | HP | |
矢野口クリニック | – | – | – | 042-379-0939 | – | |
谷平医院 | – | – | – | 042-377-6433 | – | |
東長沼 | なかお内科クリニック | 月/火/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:00 / 16:30-19:00 | 水/日/祝 | 042-401-5836 | HP |
稲城腎・内科クリニック | 月/火/水/金/土(火、土は午前) | 9:45-12:30 / 16:00-18:30 | 木/日 | 042-370-7611 | HP | |
菜の花クリニック | 月/火/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:00 / 14:00-17:00 | 水/日/祝 | 042-313-9272 | HP | |
元気クリニック内科・脳神経内科 | 月/火/木/金/土 | 9:00-12:00 / 15:00-18:00※ | 水/日/祝 | 042-401-6333 | HP | |
あべ内科クリニック | 月/火/水/金/土 | 9:00-12:00 / 15:00-19:00※ | 木/日 | 042-379-4870 | HP | |
稲城在宅療養クリニック(訪問診療) | 月/火/水/木/金 | 9:00-12:00 / 13:00-17:00 | 土/日/祝 | 042-401-5770 | HP | |
東長沼クリニック | – | – | – | 42-379-4851 | – | |
松本医院 | – | – | – | 042-377-6027 | – | |
大丸 | 稲城市立病院 | 月/火/水/木/金 | 初診8:00-11:00 再診8:00-11:30 専門13:00-15:00(完全予約制) | 土/日/祝 | 042-377-0931 | HP |
稲城癒しの森内科クリニック | 火/水/木/金/土 | 9:00-12:00※ / 15:00-18:30※ | 月/日/祝 | 042-379-8880 | HP | |
稲城診療所 | – | – | – | 042-377-6128 | – | |
百村 | いなぎ駅前クリニック | 月/火/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:00 / 15:00-18:30 | 水/日/祝 | 042-378-1570 | HP |
稲城わかばクリニック | 月/火/水/木/金/土 | 9:00-12:00※ 15:00-17:00※ 17:00-19:00※ | 日/祝 | 042-370-0530 | HP | |
坂浜 | 坂浜診療所 | 月/火/水/金 | 9:00-11:30 | 木/土/日 | 042-331-3423 | HP |
平尾 | 稲城平尾よりそうファミリー内科クリニック | 月/火/水/木/金/土(水は午前) | 9:00-13:00 / 14:00-18:00 | 日/祝 | 042-350-3230 | HP |
もりや脳神経クリニック | 月/火/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:00 / 14:00-18:00 | 水/日/祝 | 042-350-3885 | HP | |
新百合ケ丘あゆみクリニック(訪問診療) | 月/火/水/木/金 | 8:30-17:30 | 土/日 | 042-350-5575 | HP | |
あいクリニック平尾(訪問診療あり) | 042-350-5062 | HP | ||||
高クリニック | – | – | – | 042-331-8201 | – | |
簡野クリニック | – | – | – | 042-331-8570 | – | |
平尾内科クリニック | – | – | – | 042-331-8221 | – | |
押立 | 桜井医院 | – | – | – | 042-378-3224 | – |
向陽台 | – | |||||
長峰 | 長峰クリニック | 月/火/木/金/土(土は午前) | 9:00-12:00※ / 15:00-18:00 | 水/日/祝 | 042-350-7171 | HP |
若葉台 | 若葉台クリニック | 月/火/水/木/金/土(水、土は午前) | 9:00-11:45 / 15:00-18:00 | 日/祝 | 042-350-6075 | HP |
住所 | 矢野口1541 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 泌尿器科 / 小児科 / 皮膚科 | |||||||
他 | アレルギー疾患 / 各種健康診断 / 各種予防接種 / AGA治療 / ED治療 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~12:00 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – |
15:00~18:30 | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
駐車場 | 〇 20番~27番まで駐車可 | |||||||
電話番号 | 042-370-8770 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | https://www.kajiwara-cl.com/ |
住所 | 矢野口955-5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 糖尿病内科 / 内分泌内科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00〜12:30 | – | ● | ● | ● | ● | ▲ | – | – |
14:00〜17:30 | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
備考 | ▲8:30〜13:00 | |||||||
駐車場 | ○(9台) | |||||||
電話番号 | 042-401-7090 | |||||||
WEB予約 | ○(予約ページはこちら) | |||||||
ホームページ | https://hiromura.clinic/ |
住所 | 矢野口730-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 消化器内科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00〜12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
15:00〜18:00 | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – |
駐車場 | ○(8台) | |||||||
電話番号 | 042-377-0035 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | https://www.koseki-naika.com/ |
住所 | 矢野口380-2 リバーサイド辰巳101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 循環器内科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~13:00 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
駐車場 | 〇(4台) | |||||||
電話番号 | 042-379-0939 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | – |
住所 | 矢野口277-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 整形外科 / リハビリテーション科 / 形成外科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
15:00~18:00 | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – |
駐車場 | ○ | |||||||
電話番号 | 042-377-6433 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | – |
住所 | 東長沼3107-4 京王リトナード稲城3F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 消化器肝臓内科 / 内視鏡科 | |||||||
他 | 生活習慣病 / 健康診断 / 予防接種 / ピロリ菌外来 / 睡眠時無呼吸症候群、 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
16:30~19:00 | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – |
駐車場 | ○(京王コインパーク稲城、駐車券提示で1時間のサービス券がもらえる) | |||||||
電話番号 | 042-401-5836 | |||||||
WEB予約 | ○(予約ページはこちら) | |||||||
ホームページ | https://www.nakao-naika-cl.com/ |
住所 | 東長沼3106-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 腎臓内科 / 人工透析内科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:45~12:30 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – |
16:00~18:30 | ● | – | ● | – | ● | – | – | – |
駐車場 | ○(13台) | |||||||
電話番号 | 042-370-7611 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | https://www.keishinkai.or.jp/inagi/index.htm |
住所 | 東長沼450-30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 皮膚科 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
14:00~17:00 | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – |
駐車場 | ○(1台) | |||||||
電話番号 | 042-313-9272 | |||||||
WEB予約 | – | |||||||
ホームページ | http://nanohanaclinic.life.coocan.jp/ |
住所 | 東長沼534-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | 内科 / 脳神経内科 | |||||||
他 | 発熱外来 / 健康診断 / 脳ドック / 予防注射 | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00~12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
15:00~18:00 | ● | ● | – | ● | ● | ▲ | – | – |
備考 | ▲14:00~17:00 | |||||||
駐車場 | ○ | |||||||
電話番号 | 042-401-6333 | |||||||
WEB予約 | ○(予約ページはこちら) | |||||||
ホームページ | https://www.genki-noushinkei.com/ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |
住所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療科目 | ||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
~ | ||||||||
~ | ||||||||
休診日 | ||||||||
駐車場 | ||||||||
電話番号 | ||||||||
WEB予約 | ||||||||
ホームページ |